公司名称:深圳市华源欣科技有限公司

联系人:杨丽 女士 (销售代表)

电话:0755-89258949

传真:0755-89258527

手机:13723730139

HYX-PTFE聚四氟乙烯(PTFE)套管

发布时间:2018年11月06日

详细说明

HYX-PTFE系列套管由聚四氟乙烯(PTFE)材料制成, 俗称铁氟龙。具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性。其广泛用于电子、电脑、电热、航天、化工、通讯等重要科技工业等. 该产品过了UL认证。
规格表
 规格
AWG  内径
mm  外径 mm  标准包装
米/卷  米/根
 外径(S)  外径(T)  外径(L)
 30  0.30 ± 0.10  0.80 ± 0.10  0.70 ± 0.10  0.60 ± 0.10  305
 28  0.38 ± 0.10  0.88 ± 0.10  0.78 ± 0.10  0.68 ± 0.10  305
 26  0.46 ± 0.10  0.96 ± 0.10  0.86 ± 0.10  0.76 ± 0.10  305
 24  0.56 ± 0.10  1.16 ± 0.10  1.06 ± 0.10  0.86 ± 0.10  305
 23  0.66 ± 0.10  1.26 ± 0.10  1.16 ± 0.10  0.96 ± 0.10  305
 22  0.71 ± 0.10  1.31 ± 0.10  1.21 ± 0.10  1.01 ± 0.10  305
 21  0.81 ± 0.10  1.41 ± 0.10  1.31 ± 0.10  1.11 ± 0.10  305
 20  0.86 ± 0.10  1.66 ± 0.10  1.46 ± 0.10  1.16 ± 0.10  305
 19  0.96 ± 0.20  1.76 ± 0.20  1.56 ± 0.20  1.26 ± 0.20 305
 18  1.07 ± 0.20  1.87 ± 0.20  1.67 ± 0.20  1.37 ± 0.20  305
 17  1.19 ± 0.20  1.99 ± 0.20  1.79 ± 0.20  1.49 ± 0.20 305
 16  1.34 ± 0.20  2.14 ± 0.20  1.94 ± 0.20  1.64 ± 0.20 305
 15  1.50 ± 0.20  2.30 ± 0.20  2.10 ± 0.20  1.80 ± 0.20 153
 14  1.68 ± 0.20  2.48 ± 0.20  2.28 ± 0.20  2.08 ± 0.20 153
 13  1.93 ± 0.20  2.73 ± 0.20  2.53 ± 0.20  2.33 ± 0.20 153
 12  2.16 ± 0

深圳市华源欣科技有限公司


联系人:杨丽 女士 (销售代表)
电 话:0755-89258949
传 真:0755-89258527
手 机:13723730139
Q Q:
地 址:中国广东深圳市龙岗区龙岗街道南联龙富路5号
邮 编:518000
网 址:http://szhyx2015.qy6.com(加入收藏)