公司名称:北京左克科技有限公司

联系人:张立 先生 (经理)

电话:010-87715805

传真:

手机:15311731988

理士蓄电池 FT12-200 (12V150AH)通讯基站

发布时间:2018年04月13日

详细说明

理士蓄电池产品特性:
1、 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。

产品规格表

电池型号 Battery Model 额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH) 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长 宽 高 总高
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
FT12-40 12 42.4 40 35.2 31.6 26.5 277±3 106±2 222±2 222 T6
FT12-55 12 58.4 55 48.4 43.4 36.5 277±3 106±2 222±2 222 T6
FT12-70 12 74.2 70 61.5 55.2 46.5 564±3 114±2 187±2 187 T6
FT12-75 12 79.6 75 66.0 59.2 49.8 564±3 114±2 187±2 187 T6
FT12-90 12 95.4 90 79.0 71.0 59.7 508±3 110±2 238.5±2 238.5 T13
FT12-90H 12 95.4 90 79.0 71.0 59.7 394±3 110±2 285±2 285 T6
FT12-100 12 106 100 88.0 78.9 66.4 508±3 110±2 238.5±2 238.5 T13
FT12-100L 12 106 100 88.0 78.9 66.4 560±3 110±2 233±2 233 T13
FT12-100H 12 106 100 88.0 78.9 66.4 394±3 110±2 285±2 285 T6
FT12-125 12 133 125 110 98.6 83.0 550±3 110±2 287±2 287 T6
FT12-150 12 159 150 132 118 99.6 550±3 110±2 287±2 287 T6
FT12-150L 12 154 145 128 114 96.3 560±3 110±2 280±2 280 T13
FT12-180 12 180 170 150 134 113 560±3 126±2 280±2 280 T1

北京左克科技有限公司


联系人:张立 先生 (经理)
电 话:010-87715805
传 真:
手 机:15311731988
Q Q:
地 址:中国北京海淀区北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
邮 编:
网 址:http://jokorpower.qy6.com(加入收藏)