公司名称:金龙光电(长春)科技有限责任公司

联系人:徐晓明 先生 (销售经理)

电话:0431-80812835

传真:

手机:13756185872

K9正弯月球面透镜

发布时间:2024年05月09日

详细说明

K9正弯月球面透镜
材  料:H-K9L
设计波长:632.8nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面  型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:40-20
偏  心:<3'
有效孔径:>90%
倒  边:<0.2×45°
镀  膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
点击下载产品目录

K9正弯月球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
11E1234R 100.00 25.40 (R1)32.14(R2)82.20 3.60 2.00 96.19
11E1156R 125.00 25.40 (R1)40.60(R2)106.86 3.30 2.00 121.55
11E1104R 150.00 25.40 (R1)49.10(R2)131.81 3.10 2.00 146.78
11E1202R 200.00 25.40 (R1)66.20(R2)182.57 2.80 2.00 197.12
11E1157R 250.00 25.40 (R1)83.40(R2)234.19 2.60 2.00 247.35
11E1929R 300.00 25.40 (R1)100.90(R2)288.30 2.50 2.00 297.47
11E1872R 400.00 25.40 (R1)136.50(R2)402.03 2.40 2.00 397.61
11E1261R 500.00 25.40 (R1)172.90(R2)523.70 2.30 2.00 497.74
11E1458R 1000.00 25.40 (R1)371.60(R2)1331.26 2.20 2.00 997.99
11E1076R 100.00 50.80 (R1)30.34(R2)65.80 9.70 1.10 89.13
11E1527R 125.00 50.80 (R1)39.20(R2)93.08 8.20 2.40 116.11
11E1418R 150.00 50.80 (R1)47.90(R2)119.51 7.30 2.70 142.23
11E1015R 200.00 50.80 (R1)65.20(R2)171.87 6.20 2.90 193.53
11E1613R 250.00 50.80 (R1)82.54(R2)224.69 5.50 3.00 244.3

金龙光电(长春)科技有限责任公司


联系人:徐晓明 先生 (销售经理)
电 话:0431-80812835
传 真:
手 机:13756185872
Q Q:
地 址:中国吉林长春市高新开发区越达路888号越达科技园17栋
邮 编:130000
网 址:http://ccsjlgdkj.qy6.com(加入收藏)