公司名称:金龙光电(长春)科技有限责任公司

联系人:徐晓明 先生 (销售经理)

电话:0431-80812835

传真:

手机:13756185872

正胶合透镜

发布时间:2024年05月09日

详细说明

正胶合透镜
设计波长:A:486.1nm 587.6nm 656.3nm
B:706.5nm 855nm 1015nm
C:1016nm 1330nm 1550nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面  型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:60-40
偏  心:<3'
有效孔径:>90%
镀  膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
点击下载产品目录

正胶合透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC050-008-A 7.50 5.00 4.50 3.70 5.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-B 7.50 5.00 4.60 3.80 4.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-C 7.50 5.00 4.00 3.10 5.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-A 10.00 5.00 4.40 3.70 7.90 BAK7 ZF2
18AC050-010-B 10.00 5.00 3.80 3.20 8.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-C 10.00 5.00 4.00 3.30 6.90 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-A 15.00 5.00 4.80 4.30 13.60 H-K9L ZF1
18AC050-015-B 15.00 5.00 4.00 3.60 13.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-C 15.00 5.00 3.30 2.90 11.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC060-010-A 10.00 6.00 4.00 3.00 7.90 BAK7 ZF2
18AC060-010-B 10.00 6.00 4.00 2.30 8.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC060-010-C 10.00 6.00 4.80 3.90 8.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-013-A 12.70 6.35 4.00 3.10 10.30 BAK7 ZF2
18AC064-013-B 12.70 6.35 3.90 3.10 10.70 H-LAK10 H-ZF7

金龙光电(长春)科技有限责任公司


联系人:徐晓明 先生 (销售经理)
电 话:0431-80812835
传 真:
手 机:13756185872
Q Q:
地 址:中国吉林长春市高新开发区越达路888号越达科技园17栋
邮 编:130000
网 址:http://ccsjlgdkj.qy6.com(加入收藏)