公司名称:武汉市精智缘绝缘制品有限公司

联系人:周女士 女士 (经理)

电话:027-88222697

传真:027-88222697

手机:15071006686

工厂直销阻燃黑色热缩管,125度高温热缩管,规格齐全!

发布时间:2017年09月14日

详细说明

热收缩套管采用优质高聚物,经科学配方、机械共混成高聚物合金,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理;健身器材零部件和钢结构表面防护;相关产品的防锈、防腐处理;电线和其它产品标识等。



规格(mm) 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 包装 适用范围
内径 厚壁 内径 厚壁 米/盘 (mm)
Φ0.6 0.9±0.2 0.10±0.05 ≤0.40 0.22±0.10 200 0.4~0.7
Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 ≤0.50 0.22±0.10 200 0.6~0.8
Φ1.0 1.5±0.2 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200 0.75~0.9
Φ1.5 2.0±0.2 0.18±0.05 ≤0.85 0.32±0.10 200 0.95~1.4
Φ2.0 2.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.00 0.35±0.10 200 1.1~1.8
Φ2.5 3.0±0.2 0.18±0.05 ≤1.30 0.38±0.10 200 1.35~2.3
Φ3.0 3.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.50 0.40±0.10 200 1.6~2.7
Φ3.5 4.0±0.2 0.22±0.05 ≤1.80 0.42±0.10 200 1.85~3.2
Φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 200 2.1~3.6
Φ4.5 5.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.30 0.50±0.10 100 2.35~4.0
Φ5.0 5.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.5 0.55±0.10 100 2.6~4.5
Φ6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.0 0.55±0.10 100 3.1~5.4
Φ7.0 7.5±0.3 0.28±0.05 ≤3.5 0.55±0.10 100 3.7~6.3
Φ8.0 8.5±0.3 0.28±0.05 ≤4.0 0.60±0.10 100 4.2~7.2
Φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.5 0.60±0.10 100 4.7~8.0
Φ10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10 100 5.2~9.0
Φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10 100 5.7~10
Φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10 100 6.2~11
Φ13 13.5±0.3 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10 100 6.7~12
Φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10 100 7.3~13
Φ15 15.5±0.4 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10 100 7.8~14
Φ16 17.0±0.4 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10 100 8.3~15
Φ17 17.5±0.4 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10 100 8.8~16
Φ18 19.0±0.5 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15 100 9.3~17
Φ20 22.0±0.5 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15 100 10.4~19
Φ22 23.0±0.5 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15 100 11.4~21
Φ25 26.0±0.5 0.50±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50 12.09~24
Φ28 29.0±0.5 0.50±0.15 ≤14 0.90±0.15 50 14.4~27
Φ30 31.5±1.0 0.50±0.15 ≤15.0 0.95±0.15 50 16~29
Φ35 36.5±1.0 0.50±0.15 ≤17.5 1.00±0.15 50 18~34
Φ40 41.5±1.0 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15 50 21~39
Φ45 46.5±1.0 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15 50 23.5~44
Φ50 ≥50 0.55±0.15 ≤25.0 1.00±0.15 25 26~49
Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤31.0 1.30±0.20 25 35~155
Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤36.0 1.30±0.20 25 40~65
Φ80 ≥80 0.65±0.15 ≤41.0 1.46±0.20 25 45~75
Φ90 ≥90 0.65±0.15 ≤46.0 1.46±0.20 25 50~85
Φ100 ≥100 0.65±0.20 ≤51.0 1.46±0.20 25 55~95
Φ120 ≥120 0.65±0.20 ≤61.0 1.56±0.20 25 65~115
Φ150 ≥150 0.65±0.20 ≤76.0 1.56±0.20 25 80~145
Φ180 ≥180 0.65±0.30 ≤91.0 1.56±0.20 25 95~175








欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢!

武汉市精智缘绝缘制品有限公司


联系人:周女士 女士 (经理)
电 话:027-88222697
传 真:027-88222697
手 机:15071006686
Q Q:
地 址:中国湖北武汉市武汉市洪山区南湖村保利中央公馆G12幢1单元31层3号
邮 编:
网 址:http://zgcc2014jj.qy6.com(加入收藏)