公司名称:北京博胜中联钢铁有限公司

联系人:孙浩 先生 (销售经理)

电话:010-52423660

传真:010-85583038

手机:13381458682

现货低价销售大量库存 45#碳结板

发布时间:2014年03月12日

详细说明

45#碳结板,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45 。国内常叫45号钢,也有叫“油钢”。一般,市场现货热轧居多。冷轧规格1.0~4.0mm之间。  45#碳结板
      45#碳结板零件是机器中经常遇到的典型零件之一。它主要用来支承传动零   部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件是旋转体零件,其长度大于直径,一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。根据结构形状的不同,轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。   轴的长径比小于5的称为短轴,大于20的称为细长轴,大多数轴介于两者之间。   轴用轴承支承,与轴承配合的轴段称为轴颈。轴颈是轴的装配基准,它们的精度和表面质量一般要求较高,其技术要求一般根据轴的主要功用和工作条件制定,通常有以下几项:   (一)尺寸精度 起支承作用的轴颈为了确定轴的位置,通常对其尺寸精度要求较高(IT5~IT7)。装配传动件的轴颈尺寸精度一般要求较低(IT6~IT9)。   (二)几何形状精度 轴类零件的几何形状精度主要是指轴颈、外锥面、莫氏锥孔等的圆度、圆柱度等,一般应将其公差限制在尺寸公差范围内。对精度要求较高的内外圆表面,应在图纸上标注其允许偏差。   (三)相互位置精度 轴类零件的位置精度要求主要是由轴在机械中的位置和功用决定的。通常应保证装配传动件的轴颈对支承轴颈的同轴度要求,否则会影响传动件(齿轮等)的传动精度,并产生噪声。普通精度的轴,其配合轴段对支承轴颈的径向跳动一般为0.01~0.03mm,高精度轴(如主轴)通常为0.001~0.005mm。   (四)表面粗糙度 一般与传动件相配合的轴径表面粗糙度为Ra2.5~0.63μm,与轴承相配合的支承轴径的表面粗糙度为Ra0.63~0.16μm

     碳结板 A36 12 2650 13200 电/面议
碳结板 A36 18 2400 7150 电/面议
碳结板 A36 15 1900 5050 电/面议
碳结板 A36 9 1850 10500 电/面议
碳结板 A36 9 1850 10500 电/面议
碳结板 A36 8 1800 10500 电/面议
碳结板 45# 20 3700 13900 电/面议
碳结板 45# 160 2230 7960 电/面议
碳结板 45# 110 2000 13100 电/面议
碳结板 45# 110 2000 13100 电/面议
碳结板 50# 65 2220 10500 电/面议
碳结板 45# 80 2020 9700 电/面议
碳结板 50# 65 2000 11850 电/面议
碳结板 50# 65 2000 11780 电/面议
碳结板 45# 12 3600 7000 电/面议
碳结板 50# 100 2200 7600 电/面议
碳结板 45# 130 2200 7200 电/面议
碳结板 45# 150 2250 5800 电/面议
碳结板 45# 115 2250 7400 电/面议
碳结板 45# 159 2010 5730 电/面议
碳结板 45# 250 2000 5900 电/面议
碳结板 45# 100 2100 7900 电/面议
碳结板 45# 110 2200 7790 电/面议
碳结板 45# 110 2210 7860 电/面议
碳结板 45# 135 2200 8130 电/面议
碳结板 45# 135 2070 6370 电/面议
碳结板 45# 155 2100 6000 电/面议
碳结板 45# 100 2250 8700 电/面议
碳结板 50# 205 2100 5390 电/面议
碳结板 50# 185 2400 6800 电/面议
碳结板 45# 125 2110 6000 电/面议
碳结板 45# 110 2250 7700 电/面议
碳结板 45# 140 2100 8200 电/面议
碳结板 50# 140 2000 7700 电/面议
碳结板 45# 130 2200 6640 电/面议
碳结板 45# 100 2250 8400 电/面议
碳结板 45# 270 2200 4550 电/面议
碳结板 45# 260 2000 4830 电/面议
碳结板 45# 270 2000 4680 电/面议
碳结板 50# 210 1950 7100 电/面议
碳结板 50# 135 2200 5800 电/面议
碳结板 45# 125 2100 5800 电/面议
碳结板 50# 270 2000 4840 电/面议
碳结板 50# 185 2220 5800 电/面议
碳结板 50# 115 2300 8000 电/面议
碳结板 45# 100 2130 8640 电/面议
碳结板 45# 100 2130 8600 电/面议
碳结板 45# 260 2100 4400 电/面议
碳结板 45# 250 2100 4600 电/面议
碳结板 45# 125 2100 7400 电/面议
碳结板 45# 125 2100 7400 电/面议
碳结板 45# 150 2050 6000 电/面议
碳结板 45# 150 2150 5610 电/面议
碳结板 45# 225 2200 6100 电/面议
碳结板 45# 220 1990 7070 电/面议
碳结板 45# 120 2100 6800 电/面议
碳结板 50# 225 2300 5300 电/面议
碳结板 50# 115 2220 6850 电/面议
碳结板 45# 210 1990 5980 电/面议
碳结板 45# 135 2200 6350 电/面议
碳结板 50# 210 1900 7100 电/面议
碳结板 50# 210 1900 7100 电/面议
45# 16 2640 10350 首钢
45# 16 2640 10440 首钢
45# 16 2640 10360 首钢
45# 16 2640 10530 首钢
45# 16 2640 10530 首钢
45# 16 2640 10470 首钢
45# 20 2490 8190 首钢
45# 20 2630 8050 首钢
45# 20 2630 8180 首钢
45# 20 2630 8150 首钢
45# 20 2630 8140 首钢
45# 20 2630 7970 首钢
45# 20 2630 7970 首钢
45# 16 2610 10490 首钢
45# 16 2610 10470 首钢
45# 16 2610 10670 首钢
45# 16 2610 10650 首钢
45# 16 2610 10480 首钢
45# 16 2610 10800 首钢
45# 16 2610 10940 首钢
45# 16 2610 10530 首钢
45# 16 2610 10910 首钢
45# 16 2610 10810 首钢
45# 16 2610 10930 首钢
45# 16 2610 10530 首钢

北京博胜中联钢铁有限公司


联系人:孙浩 先生 (销售经理)
电 话:010-52423660
传 真:010-85583038
手 机:13381458682
Q Q:
地 址:中国北京朝阳区朝阳路8号朗廷大厦B座三层
邮 编:100024
网 址:http://h13381458682.qy6.com(加入收藏)