公司名称:上海泛塞机电有限公司

联系人:赵万海 先生 (业务)

电话:0512-36832563

传真:0512-36832563

手机:15962652499

日本进口JIS-2401-S系列O型圈

发布时间:2024年03月18日

详细说明

NOK产O型圈价格表(日本规格JIS-2401-S系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.含税价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
上海泛塞机电 2016年搬迁至昆山花桥镇,
型号
内径*线径
1A S3 2.5*1.5
1A S4 3.5*1.5
1A S5 4.5*1.5
1A S6 5.5*1.5
1A S7 6.5*1.5
1A S8 7.5*1.5
1A S9 8.5*1.5
1A S10 9.5*1.5
1A S11.2 10.7*1.5
1A S12 11.5*1.5
1A S12.5 12*1.5
1A S14 13.5*1.5
1A S15 14.5*1.5
1A S16 15.5*1.5
1A S18 17.5*1.5
1A S20 19.5*1.5
1A S22 21.5*1.5
1A S22.4 21.9*2.0
1A S24 23.5*2.0
1A S25 24.5*2.0
1A S26 25.5*2.0
1A S28 27.5*2.0
1A S29 28.5*2.0
1A S30 29.5*2.0
fseals
fseals
1A S31.5 31*2.0
1A S32 31.5*2.0
1A S34 33.5*2.0
1A S35 34.5*2.0
1A S35.5 35*2.0
1A S36 35.5*2.0
1A S38 37.5*2.0
1A S39 38.5*2.0
1A S40 39.5*2.0
1A S42 41.5*2.0
1A S44 43.5*2.0
1A S45 44.5*2.0
1A S46 45.5*2.0
1A S48 47.5*2.0
1A S50 49.5*2.0
1A S53 52.5*2.0
1A S55 54.5*2.0
1A S56 55.5*2.0
1A S60 59.5*2.0
1A S63 62.5*2.0
1A S65 64.5*2.0
1A S67 66.5*2.0
1A S70 69.5*2.0
1A S71 70.5*2.0
1A S75 74.5*2.0
1A S80 79.5*2.0
1A S85 84.5*2.0
1A S90 89.5*2.0
1A S95 94.5*2.0
1A S100 99.5*2.0
1A S105 104.5*2.0
1A S110 109.5*2.0
1A S112 111.5*2.0
1A S115 114.5*2.0
1A S120 119.5*2.0
1A S125 124.5*2.0
1A S130 129.5*2.0
1A S132 131.5*2.0
1A S135 134.5*2.0
1A S140 139.5*2.0
1A S145 144.5*2.0
1A S150 149.5*2.0
fseals
fseal

上海泛塞机电有限公司


联系人:赵万海 先生 (业务)
电 话:0512-36832563
传 真:0512-36832563
手 机:15962652499
Q Q:
地 址:中国江苏昆山市昆山花桥镇花家浜新村
邮 编:215332
网 址:http://tanmy.qy6.com(加入收藏)