公司名称:上海黎顿电子科技有限公司

联系人:韩斌 先生 (销售经理)

电话:021-31780730

传真:

手机:15801807457

EA-PSI 9000 2U

发布时间:2022年09月21日

详细说明

品牌:EA
概述:EA-PSI 9000 2U系列是一款由微处理器控制的实验室电源。其输出参数、监控功能与其它设定都可配置,而且可更换式数字接口模块及其智能且操作舒适。所有输出参数的监控功能可帮助用户减少测试设备,几乎可不用安装外部监控硬件与软件。控制面板由两旋钮,一个按键,两个LED以及TFT彩色触摸屏组成,使用户轻松便捷的操作。
主要参数:功率范围:0...3000W,电压750V,电流120A
特点
●灵活的功率调整输出级
●各种保护功能 (OVP,OCP,OPP,OTP)
●直观的TFT触摸屏可显示数值、状态与通知
●远程感测端
●隔离模拟接口
●内置函数发生器
●光伏方阵模拟功能
●内阻模拟与调整
●配放电电路(在10 s内Uout < 60 V)
●内置USB端口
●可选数字接口模块,或选择安装IEEE/GPIB端口
●支持SCPI指令语言

标准型号规格
型号 电压 电流 功率 效率 U的纹波 I的纹波 编程
Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U Ripple I U (typ.) I (typ.)
PSI9040-40 2U 0...40 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 114 mVPP/8 mVRMS 3.7 mARMS ~1.5mV ~1.5mV
PSI 9080-40 2U 0...80 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 114 mVPP/8 mVRMS 3.7 mARMS ~3 mV ~1.5 mA
PSI 9200-15 2U 0...200 V 0...15 A 0...1000 W ≤93% 164 mVPP / 34 mVRMS 2.2 mARMS ~7.6 mV ~0.6 mA
PSI 9360-10 2U 0...360 V 0...10 A 0...1000 W ≤93% 210 mVPP / 59 mVRMS 1.6 mARMS ~13.7 mV ~0.4 mA
PSI 9500-06 2U 0...500 V 0...6 A 0...1000 W ≤93% 190 mVPP / 48 mVRMS 0.5 mARMS ~19 mV ~0.23 mA
PSI 9750-04 2U 0...750 V 0...4 A 0...1000 W ≤93% 212 mVPP / 60 mVRMS 0.3 mARMS ~28.6 mV ~0.15 mA
PSI 9040-60 2U 0...40 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 114 mVPP / 8 mVRMS 5.6 mARMS ~1.5 mV ~2.3 mA
PSI 9080-60 2U 0...80 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 114 mVPP / 8 mVRMS 5.6 mARMS ~3 mV ~2.3 mA
PSI 9200-25 2U 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 164 mVPP / 34 mVRMS 3.3 mARM ~7.6 mV ~1 mA
PSI 9360-15 2U 0...360 V 0...15 A 0...1500 W ≤93% 210 mVPP / 59 mVRM S 2.4 mARM S ~13.7 mV ~0.6 mA
PSI 9500-10 2U 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤93% 190 mVPP / 48 mVRMS 0.7 mARM S ~19 mV ~0.4 mA
PSI 9750-06 2U 0...750 V 0...6 A 0...1500 W ≤93% 212 mVPP / 60 mVRM S 0.5 mARMS ~28.6 mV ~0.23 mA
PSI9040-120 2U 0...40 V 0...120 A 0...3000 W ≤92% 114 mVPP / 8 mVRMS 11 mARMS ~3 mV ~4.6 mA
PSI 9080-120 2U 0..

上海黎顿电子科技有限公司


联系人:韩斌 先生 (销售经理)
电 话:021-31780730
传 真:
手 机:15801807457
Q Q:
地 址:中国上海闵行区上海市光华路248号1号楼1609室
邮 编:
网 址:http://lidon20190899.qy6.com(加入收藏)