公司名称:河南省探矿重工机器制造有限公司

联系人:许经理 先生 (经理)

电话:0371-67593366

传真:0371-67593366

手机:13838175053

(球磨机)铝灰处理设备

发布时间:2015年06月12日

详细说明

 (球磨机)铝灰处理设备
 (球磨机)铝灰分离设备
        (球磨机) 铝灰处理设备是我公司于2002年根据社会需求研发的产品,其产品已经运用到铝型材厂,热镀铝厂等各个领域的行业生产中,并得到广大用户的好评。
       铝灰处理设备其中主要包括球磨机和振动筛等一系列的产品,可根据用户的需求分离出不同细度的铝颗粒。
        在此声明我公司的(球磨机)新型铝灰分离机一般处理的是里面不含铁的灰,但并不是不能处理而是影响机子的寿命,但球磨机是完全可以避免这点缺点的,两种铝灰处理设备各有各的好处,新型铝灰分离机是用一台设备一次性处理到位,但有铁一类物质的限制,而球磨机不会!
 球磨机性能参数
 
 功格与性能参数表

 型号  筒体转速(r/min)  装球量(t)  给料粒度(mm)  出料粒度(mm)  产量(t/h)  电机功率(kw)  机重(T)
 Ø900×1800  38  1.5  ≤20  0.075-0.89  0.65-2  18.5  3.6
 Ø900×3000  38  2.7  ≤20  0.075-0.89  1.1-3.5  22  4.6
 Ø1200×2400  32  3.8  ≤25  0.075-0.6  1.5-4.8  45  12.5
 Ø1200×3000  32  5  ≤25  0.074-0.4  1.6-5  45  12.8
 Ø1200×4500  32  7  ≤25  0.074-0.4  1.6.5.8  55  13.8
 Ø1500×3000  27  8  ≤25  0.074-0.4  2-5  90  17
 Ø1500×4500  27  14  ≤25  0.074-0.4  3-6  110  21
 Ø1500×5700  27  15  ≤25  0.074-0.4  3.5-8  132  24.7
 Ø1830×3000  24  11  ≤25  0.074-0.4  4-10  180  28
 Ø1830×6400  24  23  ≤25  0.074-0.4  6.5-15  210  34
 Ø1830×7000  24  25  ≤25  0.074-0.4  7.5-17  245  36
 Ø2200×5500  21  30  ≤25  0.074-0.4  10-22  370  48.5
 Ø2200×6500  21  31  ≤25  0.074-0.4  14-26  380  52.8
 Ø2200×7500  21  33  ≤25  0.074-0.4  16-29  380  56
 Ø2400×7000  21  34.5  ≤25  0.074-0.4  18-32  400  62.8
 Ø2400×8000  20.4  36  ≤25  0.06-0.08  18-36  410  81.2
 Ø2700×3600  18  37  ≤25  <0.08  50  410  77.5
 
 振动筛技术参数:
 型 号  ZSG1237  2ZSG1237  ZSG1443  2ZSG1443  3ZSG1443
 筛面规格 (mm)  3700×1200  3700×1200  4300×1400  4300×1400  4300×1400
 层数(层)  1  2  1  2  3
 筛孔尺寸 (mm)  4~50  4~50  4~50  4~50  4~50
 进料粒度 (mm)  ≤200  ≤200  ≤200  ≤200  ≤200
 处理量t/h)  10~100  10~100  10~150  10~150  10~150
 电机功率 (kw)  5.5×2  5.5×2  5.5×2  5.5×2  5.5×2
 重量(kg)  1750  2345  4100  4900  5270
 振 频(hz)  16  16  16  16  16
 双振幅(mm)  6~8  6~8  6~8  6~8  6~8
 筛面倾角 (℃)  15  15  15  15  15
 长(mm)  3800  3800  4500  4500  4500
 宽(mm)  2050  2050  3040  3040  3040
 高(mm)  1920  2200  2500  2700  2820
 
 (表2)
 型 号  2ZSG1548  3ZSG1548  2ZSG1848  3ZSG1848  4ZSG1848  2ZSG186
 筛面规格 (mm)  4800×1500  4800×1500  4800×1800  4800×1800  4800×1800  4800×1800
 层数(层)  2  3  2  3  4  2
 筛孔尺寸 (mm)  5~50  5~50  5~50  5~50  5~50  5~150
 进料粒度 (mm)  ≤200  ≤200  ≤300  ≤300  ≤200  ≤300
 处理量t/h)  15~200  15~200  50~500  50~500  50~500  80~600
 电机功率 (kw)  7.5×2  7.5×2  7.5×2  7.5×2  11×2  11×2
 重量(kg)  5336  5900  6189  6750  7000  8950
 振 频(hz)  16  16  16  16  16  16
 双振幅(mm)  8~10  8~10  8~10  8~10  8~10  8~10
 筛面倾角 (℃)  15  15  15  15  15  15
 长(mm)  4800  4799  4799  4799  4799  6000
 宽(mm)  3140  3140  3440  3440  3440  3440
 高(mm)  2814  3014  2814  3014  3503  3326
 

河南省探矿重工机器制造有限公司


联系人:许经理 先生 (经理)
电 话:0371-67593366
传 真:0371-67593366
手 机:13838175053
Q Q:
地 址:中国河南郑州市郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
邮 编:450042
网 址:http://a123456b.qy6.com(加入收藏)