公司名称:深圳市海德科电子有限公司

联系人:黄蔚坡 先生 (经理)

电话:0755-88362400

传真:

手机:

线艺coilcraft优质电感优质库存

发布时间:2015年03月11日

详细说明

海德科进口coilcraft线艺电感库存服务0755-88362456
优质线艺电感库存服务 您身边*优质的线艺进口电感库存服务
正规优势电感供应 进口电感就找海德科

MLC1770 High Current
Isat (A) Irms (A)
Inductance DCR (mOhms) SRF typ 10% 20% 30%20°C40°C
Part number ±20% (μH) nom max (MHz) drop drop drop rise rise
MLC1770-801MED 0.80 1.15 1.30 76 28.40 49.92 64.88 20.36 28.92
MLC1770-142MED 1.40 1.80 2.00 60 20.52 35.64 51.44 16.10 24.06
MLC1770-202MED 2.00 2.70 3.00 46 14.20 24.80 37.00 12.98 19.12
MLC1770-282MED 2.80 3.60 4.00 41 13.00 22.80 33.80 11.56 15.80
MVR High Current
Inductance DCR ±8% SRF Isat (A) Irms Height
Part number ±20% (μH) (mOhms) (MHz) 20% drop (A) max (mm)
Low core loss
MVR1251T-251MLC 0.25 0.925 160 35 25 5.1
MVR1251T-361MLC 0.36 0.925 140 24 24 5.1
MVR1251T-561MLC 0.56 0.925 110 13 25 5.1
Soft saturation
MVR1247C-361MLC 0.36 0.925 120 36 24 4.7
MVR1255C-651MLC 0.65 1.50 115 24 19 5.5
MVR1261C-112MLC 1.10 1.95 95 20 20 6.1
MVR1271C-162MLC 1.65 2.53 55 17 20 7.1
MVR1278C-232MLC 2.30 3.08 50 16 17 7.8
MLC15xx High Current
Isat (A) Irms (A) Height
Inductance DCR (mOhms) SRF 10% 20%20°C40°Cmax
Part number ±20% (μH) nom max (MHz) drop drop rise rise (mm)
MLC1565-451MLC 0.45 0.864 0.951 158 32.8 54.0 18.0 25.6 6.5
MLC1565-501MLC 0.50 0.864 0.951 132 21.3 38.1 18.6 26.9 6.5
MLC1555-551MLC 0.55 1.34 1.48 165 20.8 35.7 16.1 22.3 5.6
MLC1565-801MLC 0.80 1.20 1.32 93 27.4 47.4 17.4 24.6 6.5
MLC1560-901MLC 0.90 1.72 1.90 101 17.8 28.7 14.6 20.6 6.0
MLC1538-102MLC 1.0 3.46 3.81 81 13.6 21.2 11.5 16.7 3.9
MLC1550-102MLC 1.0 1.72 1.90 76 16.1 27.3 13.9 19.7 5.2
MLC1565-142MLC 1.4 2.20 2.42 77 18.9 30.1 13.7 19.9 6.5
MLC1538-152MLC 1.5 4.36 4.80 50 13.4 21.0 10.6 14.6 3.9
MLC1565-202MLC 2.0 3.56 3.82 64 15.2 24.2 11.6 16.3 6.5
MLC1550-252MLC 2.5 3.43 3.74 45 10.9 17.7 11.5 15.8 5.2
MLC1565-282MLC 2.8 4.10 4.51 44 13.7 22.3 10.7 15.2 6.5
MLC1555-302MLC 3.0 4.06 4.47 42 11.1 18.1 10.9 15.6 5.6
MLC1565-372MLC 3.7 3.10 3.40 47 8.13 13.63 12.17 16.58 6.5
MLC1550-452MLC 4.5 7.13 7.85 36 7.12 11.8 8.43 11.7 5.2
MLC1565-472MLC 4.7 4.00 4.40 39 6.23 10.57 10.98 15.57 6.5
MLC1565-602MLC 6.0 5.50 6.05 34 5.60 9.57 9.27 13.62 6.5
MLC1565-732MLC 7.3 7.20 7.92 29 5.10 8.60 8.60 12.01 6.5
MLC1565-922MLC 9.2 9.70 10.60 25 4.57 7.80 7.19 10.18 6.5
MLC1565-113MLC 11.3 10.60 11.60 21 4.07 7.03 6.87 9.46 6.5
MLC1565-133MLC 13.0 12.57 13.75 19 3.93 6.70 6.12 8.65 6.5
MLC1565-153MLC 15.4 16.40 18.00 17 3.43 5.77 5.63 7.75 6.5

深圳市海德科电子有限公司


联系人:黄蔚坡 先生 (经理)
电 话:0755-88362400
传 真:
手 机:
Q Q:
地 址:中国广东深圳市广东深圳福田区梅林二村宏安花园D栋1单元1209室
邮 编:
网 址:http://huangwei22.qy6.com(加入收藏)