公司名称:宁波聚塑福国际贸易有限公司

联系人:廖勇兵 先生 (总经理)

电话:0574-22687688

传真:0574-22690068

手机:18867625117

PA66 FR50 美国杜邦 绍兴嘉兴温州*经销商

发布时间:07月16日

详细说明

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 数据 数据单位
物理性能 比重   ASTM D792 1.60 g/cm3
  收缩率 横向流量: 2.00 mm ISO 294-4 0.70 %
    流量: 2.00 mm ISO 294-4 0.30 %
机械性能 拉伸模量 23℃ ISO 527-2 10600 MPa
拉伸应力 断裂, 23℃ ISO 527-2 158 MPa
拉伸应变 断裂, 23℃ ISO 527-2 2.1 MPa
  弯曲模量 23℃ ASTM 178 9410 MPa
  简支梁缺口冲击强度 -40℃ ISO 179/1eA 7.9 kJ/m2
    23℃ ISO 179/1eA 8.4 kJ/m2
热性能 热变形温度 1.8 MPa, 未退火 ISO 75-2/B 242 ℃
  熔融温度   ISO 11357-3 260 ℃
ASTM D3418 263 ℃
  RTI Ele 0.75mm UL 746 130 ℃
    1.50mm UL 746 130 ℃
3.00mm UL 746 130 ℃ 
  RTI Imp 0.75mm UL 746 105 ℃ 
  1.50mm UL 746 115 ℃
  3.00 mm UL 746 115 ℃
  RTI Str 0.75mm UL 746 105 ℃
1.50mm UL 746 115 ℃
3.00mm UL 746 120 ℃
电气性能 相比耐漏电其痕指数 3.00mm UL 746 PLC 2
可燃性 UL阻燃等级 0.750mm IEC 60695-11-10,-20 V0
1.50mm UL 94 5VA
3.00mm UL 94 5VA
灼热丝易燃指数 0.750mm IEC 60695-2-12 960 ℃
1.50mm IEC 60695-2-12 960 ℃
3.00mm IEC 60695-2-12 960 ℃
热灯丝点火温度 0.750mm IEC 60695-2-13 900 ℃
1.50mm IEC 60695-2-13 900 ℃
3.00mm IEC 60695-2-13 900 ℃

宁波聚塑福国际贸易有限公司


联系人:廖勇兵 先生 (总经理)
电 话:0574-22687688
传 真:0574-22690068
手 机:18867625117
Q Q:
地 址:中国浙江余姚市塑料城Z区1202A号
邮 编:315400
网 址:http://jusufulyb.qy6.com(加入收藏)