公司名称:深圳市骏鼎达科技有限公司

联系人:黄小姐 女士 (销售)

电话:0755-15989489932

传真:0755-33807127

手机:15989489932

供应热缩管、环保热缩套管、双壁热缩管、 高压母排保护套管、带胶防水热缩管

发布时间:07月11日

详细说明

热缩管、环保热缩套管、双壁热缩管、 高压母排保护套管、带胶防水热缩管、热缩套管
普通热缩管:
热收缩原理:在高能射线作用下、线性高分子材料形成三维网状交联结构。交联后的高分子材料在机械强度、耐温、耐化学溶剂、耐老化等方面获得极大改善,特别是耐酸、碱性能得到很大提高。
收缩比例为2:1,耐温125°C ,认证:CUL(加拿大认证,等同于CSA),ROHS及无卤(透明除外),Reach欧盟认证,含15种限定物质。
特点:①适用温度范围:-55℃~125℃; ②起始收缩温度70℃,超薄型完全收缩温度110℃,普通型完全收缩温度120℃;③径向收缩比:2:1,纵向收缩率≤8%;④规格齐全,Φ1.0~Φ180,并可定制特殊规格;⑤使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩;产品颜色: 黑色、红色、黄色、绿色、蓝色、白色,并可根据客户要求订做.
规格(mm) 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准包装 应用范围(mm)
内径 平均壁厚 *大内径 平均壁厚 米/盘 盘/箱 纸箱尺寸(cm)
Φ0.6 0.9±0.2 0.10±0.05 ≤0.40 0.22±0.10 200 23 31×31×44.5 0.4~0.7
Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 ≤0.50 0.22±0.10 200 23 31×31×44.5 0.6~0.8
Φ1.0 1.5±0.3 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200 16 31×31×44.5 0.75~0.9
Φ1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 ≤0.85 0.32±0.10 200 12 31×31×44.5 0.95~1.4
Φ2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 ≤1.00 0.35±0.10 200 15 46×46×44.5 1.1~1.8
Φ2.5 3.0±0.3 0.18±0.05 ≤1.30 0.38±0.10 200 13 46×46×44.5 1.35~2.3
Φ3.0 3.5±0.4 0.18±0.05 ≤1.50 0.40±0.10 200 11 46×46×44.5 1.6~2.7
Φ3.5 4.0±0.4 0.22±0.05 ≤1.80 0.42±0.10 200 9 46×46×44.5 1.85~3.2
Φ4.0 4.5±0.4 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 200 7 46×46×44.5 2.1~3.6
Φ4.5 5.0±0.4 0.25±0.05 ≤2.30 0.50±0.10 100 10 46×46×44.5 2.35~4.0
Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.05 ≤2.5 0.55±0.10 100 9 46×46×44.5 2.6~4.5
Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 ≤3.0 0.55±0.10 100 7 46×46×44.5 3.1~5.4
Φ7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 ≤3.5 0.55±0.10 100 14 46×46×31 3.7~6.3
Φ8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 ≤4.0 0.60±0.10 100 13 46×46×31 4.2~7.2
Φ9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 ≤4.5 0.60±0.10 100 12 46×46×31 4.7~8.0
Φ10 10.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10 100 11 46×46×31 5.2~9.0
Φ11 11.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10 100 11 46×46×31 5.7~10
Φ12 12.5±0.5 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10 100 10 46×46×31 6.2~11
Φ13 13.5±0.5 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10 100 9 46×46×29.5 6.7~12
Φ14 14.5±0.5 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10 100 9 46×46×31 7.3~13
Φ15 15.5±0.6 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10 100 8 46×46×29.5 7.8~14
Φ16 17.0±0.6 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10 100 8 46×46×31 8.3~15
Φ17 17.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10 100 7 46×46×29.5 8.8~16
Φ18 19.0±0.7 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15 100 7 46×46×29.5 9.3~17
Φ20 22.0±0.7 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15 100 6 46×46×29.5 10.4~19
Φ22 24.0±0.7 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15 100 6 46×46×31 11.4~21
Φ25 26.0±0.7 0.55±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50 6 46×46×31 12.8~24
Φ28 29.0±0.7 0.55±0.15 ≤14.0 0.90±0.15 50 5 46×46×29.5 14.4~29
Φ30 31.5±0.7 0.55±0.15 ≤15.0 0.95±0.15 50 5 46×46×31 16~29
Φ35 36.5±0.7 0.55±0.15 ≤17.5 1.00±0.15 50 4 46×46×29.5 18~34
Φ40 41.5±0.7 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15 50 4 46×46×31 21~39
Φ45 46.0±0.7 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15 25 5 31×31×40.5 23~44
Φ50 51.0±0.7 0.55±0.15 ≤25.0 1.00±0.15 25 5 46×46×44.5 26~49
Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤31.0 1.30±0.20 25 4 31×31×42 35~55
Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤36.0 1.30±0.20 25 3 31×31×37 40~65
Φ80 ≥80 0.70±0.15 ≤41.0 1.46±0.20 25 3 31×31×42 45~75
Φ90 ≥90 0.70±0.15 ≤46.0 1.46±0.20 25 2 31×31×32 50~88
Φ100 ≥100 0.70±0.20 ≤51.0 1.46±0.20 25 2 31×31×34.5 55~95
Φ120 ≥120 0.70±0.20 ≤61.0 1.56±0.20 15 2 31×31×40.5 65~115
Φ150 ≥150 0.70±0.20 ≤76.0 1.56±0.20 15 2 31×31×49.5 80~145
Φ180 ≥180 0.70±0.30 ≤91.0 1.56±0.20 15 1 31×31×31 95~175

深圳市骏鼎达科技有限公司


联系人:黄小姐 女士 (销售)
电 话:0755-15989489932
传 真:0755-33807127
手 机:15989489932
Q Q:
地 址:中国广东深圳市深圳市宝安区沙井街道民主西部工业区E区2栋
邮 编:
网 址:http://jddtech.qy6.com(加入收藏)