公司名称:深圳市雷普诺科技发展有限公司

联系人:程 先生 (销售)

电话:0755-33566593

传真:0755-84825242

手机:15302668589

ICEQUBE美国特种工业空调_中国代表处深圳市雷普诺科技发展有限公司

发布时间:02月26日

详细说明

美国特种工业空调_中国代表处深圳市雷普诺科技发展有限公司
ICEQUBE系列空调型号二:
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ2200VB-126 2200 120/60 6.9 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ2200VB-236 2200 230/60/50 3.4/3.8 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ4000VB-126 4000 120/60 8.4 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ4000VB-236 4000 230/60/50 4.1/4.5 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ6000VB-126 6000 120/60 11.2 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-236 6000 230/60/50 5.4/5.9 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-400 6000 400/60/50 3.1/3.4 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-480 6000 480/60/50 2.6/2.8 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-126 8000 120/60 17.1 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-236 8000 230/60/50 9.0/9.9 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-400 8000 400/60/50 5.2/5.7 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-480 8000 480/60/50 4.3/4.7 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ10000VB-236 10000 230/60 7.7 165 50.07"Hx19.18"Wx11.78"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ1200VXS-126 1200 120/60 4.5 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1200VXS-236 1200 230/60/50 1.8/2.0 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1200VXS-400 1200 400/60/50 1.0/1.2 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1200VXS-480 1200 480/60/50 0.9/1.0 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1500VXS-126 1500 120/60 4.7 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1500VXS-236 1500 230/60/50 1.8/2.1 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1500VXS-400 1500 400/60/50 1.1/1.2 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1500VXS-480 1500 480/60/50 0.9/1.0 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1800VXS-126 1800 120/60 5.2 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1800VXS-236 1800 230/60/50 2.0/2.2 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1800VXS-400 1800 400/60/50 1.2/1.3 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1800VXS-480 1800 480/60/50 1.0/1.1 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ2000VXS-126 2000 120/60 6.6 60 24.00"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2000VXS-236 2000 230/60/50 3.4/3.8 60 24.00"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2000VXS-400 2000 400/60/50 2.0/2.2 74 28.03"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2000VXS-480 2000 480/60/50 1.6/1.8 74 28.03"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2400VXS-126 2400 120/60 7.1 60 24.00"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2400VXS-236 2400 230/60/50 3.5/3.9 60 24.00"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2400VXS-400 2400 400/60/50 2.0/2.2 74 28.03"Hx10.00"Wx10.00"D
IQ2400VXS-480 2400 480/60/50 1.7/1.9 74 28.03"Hx10.00"Wx10.00"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ4000VXS-126 4000 120/60 9.6 104 36.00"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ4000VXS-236 4000 230/60/50 4.5/5.0 104 36"Hx11.5"Wx15"D
IQ4000VXS-400 4000 400/60/50 2.6/2.9 133 40.03"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ4000VXS-480 4000 480/60/50 2.3/2.5 133 40.03"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ5000VXS-126 5000 120/60 10 104 36.00"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ5000VXS-236 5000 230/50/60 4.7/5.2 104 36.00"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ5000VXS-400 5000 400/60/50 2.7/3.0 133 40.03"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ5000VXS-480 5000 480/60/50 2.4/2.6 133 40.03"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ6000VXS-126 6000 120/60 10.4 104 36.00"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ6000VXS-236 6000 230/60/50 4.9/5.4 104 36.00"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ6000VXS-400 6000 400/60/50 2.8/3.1 133 40.03"Hx11.50"Wx15.00"D
IQ6000VXS-480 6000 480/60/50 2.6/2.9 133 40.03"Hx11.50"Wx15.00"D

深圳市雷普诺科技发展有限公司


联系人:程 先生 (销售)
电 话:0755-33566593
传 真:0755-84825242
手 机:15302668589
Q Q:
地 址:中国广东深圳市深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合东四巷3号105
邮 编:518116
网 址:http://chengszpeng.qy6.com(加入收藏)