公司名称:东莞市粤博斯电子科技有限公司

联系人:彭亮 先生 (总经理)

电话:0769-81609791

传真:0769-81661153

手机:13922933509

95度CC扇形喷嘴

发布时间:09月06日

详细说明

喷流角度(3巴时) 流量 代码 粤伯斯金属CC扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效喷孔孔径MM 粤伯斯CC扇形喷嘴流量参数  升/分 喷射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1-2寸 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
95° 喷嘴 950050 CC1/8-SS950050 CC1/4-SS950050 CC3/8-SS950050 CC1/2-SS950050 CC3/4-SS950050 1CC-SS950050 0.46 ∕ ∕ 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51 0.67 81° 95° 105° 113°
95° 喷嘴 9501 CC1/8-SS9501 CC1/4-SS9501 CC3/8-SS9501 CC1/2-SS9501 CC3/4-SS9501 1CC-SS9501 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 81° 95° 105° 113°
95° 喷嘴 95015 CC1/8-SS95015 CC1/4-SS95015 CC3/8-SS95015 CC1/2-SS95015 CC3/4-SS95015 1CC-SS95015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 82° 95° 105° 113°
95° 喷嘴 9502 CC1/8-SS9502 CC1/4-SS9502 CC3/8-SS9502 CC1/2-SS9502 CC3/4-SS9502 1CC-SS9502 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 82° 95° 105° 113°
95° 喷嘴 9503 CC1/8-SS9503 CC1/4-SS9503 CC3/8-SS9503 CC1/2-SS9503 CC3/4-SS9503 1CC-SS9503 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 83° 95° 104° 111°
95° 喷嘴 9504 CC1/8-SS9504 CC1/4-SS9504 CC3/8-SS9504 CC1/2-SS9504 CC3/4-SS9504 1CC-SS9504 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 84° 95° 103° 108°
95° 喷嘴 9505 CC1/8-SS9505 CC1/4-SS9505 CC3/8-SS9505 CC1/2-SS9505 CC3/4-SS9505 1CC-SS9505 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 84° 95° 102° 107°
95° 喷嘴 9506 CC1/8-SS9506 CC1/4-SS9506 CC3/8-SS9506 CC1/2-SS9506 CC3/4-SS9506 1CC-SS9506 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 86° 95° 101° 106°
95° 喷嘴 9508 CC1/8-SS9508 CC1/4-SS9508 CC3/8-SS9508 CC1/2-SS9508 CC3/4-SS9508 1CC-SS9508 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 87° 95° 100° 105°
95° 喷嘴 9510 CC1/8-SS9510 CC1/4-SS9510 CC3/8-SS9510 CC1/2-SS9510 CC3/4-SS9510 1CC-SS9510 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 89° 95° 100° 105°
95° 喷嘴 9515 CC1/8-SS9515 CC1/4-SS9515 CC3/8-SS9515 CC1/2-SS9515 CC3/4-SS9515 1CC-SS9515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 90° 95° 100° 105°
95° 喷嘴 9520 CC1/8-SS9520 CC1/4-SS9520 CC3/8-SS9520 CC1/2-SS9520 CC3/4-SS9520 1CC-SS9520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 90° 95° 100° 105°
95° 喷嘴 9530 CC1/8-SS9530 CC1/4-SS9530 CC3/8-SS9530 CC1/2-SS9530 CC3/4-SS9530 1CC-SS9530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 91° 95° 100° 105°
95° 喷嘴 9540 CC1/8-SS9540 CC1/4-SS9540 CC3/8-SS9540 CC1/2-SS9540 CC3/4-SS9540 1CC-SS9540 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 92° 95° 100° 105°
95° 喷嘴 9550 ∕ CC1/4-SS9550 CC3/8-SS9550 CC1/2-SS9550 CC3/4-SS9550 1CC-SS9550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 93° 95° 99° 103°
95° 喷嘴 9560 ∕ CC1/4-SS9560 CC3/8-SS9560 CC1/2-SS9560 CC3/4-SS9560 1CC-SS9560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 93° 95° 99° 103°
95° 喷嘴 9570 ∕ CC1/4-SS9570 CC3/8-SS9570 CC1/2-SS9570 CC3/4-SS9570 1CC-SS9570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 93° 95° 99° 103°
95° 喷嘴 95100 ∕ CC1/4-SS95100 CC3/8-SS95100 CC1/2-SS95100 CC3/4-SS95100 1CC-SS95100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 93° 95° 99° 102°
95° 喷嘴 95150 ∕ ∕ CC3/8-SS95150 CC1/2-SS95150 CC3/4-SS95150 1CC-SS95150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 93° 95° 99° 102°

东莞市粤博斯电子科技有限公司


联系人:彭亮 先生 (总经理)
电 话:0769-81609791
传 真:0769-81661153
手 机:13922933509
Q Q:
地 址:中国广东东莞市广东省东莞市长安镇涌头工业区新围村南路56号(长安汽车总站对面)
邮 编:523877
网 址:http://ybscocn.qy6.com(加入收藏)